Kilograms to Stones Converter
One kilogram equals approximately 0.157473 stones. This conversion is popular in the UK for body weight.
Formula
st = kg × 0.1574730444Convert Kilograms (kg) to Stone (st).Example: 50 kg = 7.873652221 st
Common Values
| Kilogram | Stone |
|---|---|
| 50 kg | 7.873652221 st |
| 55 kg | 8.661017443 st |
| 60 kg | 9.448382665 st |
| 65 kg | 10.23574789 st |
| 70 kg | 11.02311311 st |
| 75 kg | 11.81047833 st |
| 80 kg | 12.59784355 st |
| 85 kg | 13.38520878 st |
| 90 kg | 14.172574 st |
| 95 kg | 14.95993922 st |
| 100 kg | 15.74730444 st |
| 110 kg | 17.32203489 st |
Unit Definitions
Kilogram
Symbol: kg
The Kilogram (kg) is a unit of mass.
Stone
Symbol: st
The Stone (st) is a unit of mass.